Columnas de datos que aparecen en el listado de empresas de construcción del Levante de España e islas:
- Nombre de empresa/Nombre comercial de la empresa
- Dirección
- Provincia
- Comunidad Autónoma
- Teléfono
- Correo electrónico
- Página web
- Valoraciones de clientes
- Enlace a la ficha de Google My Business.
- Acceso a actualizaciones de la base de datos durante 2 años.
- Amplía la cartera de clientes de la zona donde trabaja tu empresa.
- Ahorra costes y optimiza la productividad del departamento de estudios en tu constructora.
- Aumenta las ventas y crea sinergia empresarial.
- Utilízala para conocer y analizar a toda tu competencia.
- Muy fácil, rápido e intuitivo. En formato Excel y con búsqueda a través de filtros.
¿Qué archivos incluye?
1 archivo en formato .xlsx (Excel).
1 Base de datos con todas las empresas del sector de la construcción de Islas Baleares.
¿Qué actividades de empresas aparecen?
Arquitectos y estudios de arquitectura | Empresas de instalación y suministros para cubiertas y tejados |
Calderería industrial | Empresas de jardinería |
Carpintería de madera | Empresas de muebles de cocina |
Carpintería metálica y de aluminio. Cerrajería. | Empresas de servicio de alquiler de grúas y equipos para la construcción |
Constructoras | Empresas de servicio de gestión de residuos |
Contratista de albañilería y empresas de reformas | Empresas de servicio de impermeabilización |
Contratista de demolición | Empresas de servicio de instalación eléctrica |
Contratista de excavaciones | Empresas de servicio de pintura |
Contratista de explotación forestal | Empresas de servicio de seguridad contra incendios y proveedor de sistemas contra incendio |
Contratista de hormigón | Empresas de soldadura |
Contratista de pavimentacion | Empresas de suministros industriales |
Contratista de perforación | Empresas de tratamiento y suministro de aguas |
Contratista de piscinas | Empresas de vallado y cerramientos (Suministro para vallas) |
Contratista de revestimientos | Fabricación de juegos infantiles |
Distribuidores e instaladores de gas | Paisajistas (Arquitectos paisajistas y estudios de arquitecutura paisajística) |
Empresas de aislamientos | Proveedor de aluminio |
Empresas de alquiler de andamios | Proveedor de artículos de fontanería |
Empresas de áridos | Proveedor de equipos de energía solar |
Empresas de arquitectura de interiores | Proveedor de madera |
Empresas de ascensores | Proveedor de mármol y granito |
Empresas de asfaltado | Proveedor de materiales de construcción |
Empresas de climatización | Proveedor de materiales para redes e infraestructuras hidráulicas (Proveedor de tuberías) |
Empresas de escayolas | Proveedor de puertas y puertas de garaje. Fabricantes de puertas |
Empresas de estudio topográfico. Empresas de topografía. | Proveedor de sombraje (toldos y pérgolas) |
Empresas de ferrallas – Ferrallista | Proveedor e instaladores de ventanas |
Empresas de fontanería | Proveedor y servicio de contenedores |
Empresas de hierro y acero | Proveedores de cristal y cristalerías |
Empresas de ingeniería |
¿Es legal la base de datos?
Obviamente, la base de datos es completamente legal, cumple con la RGPD y LOPD al 100%. No aparecen datos personales de ningún tipo, solo datos informativos y de contactos de las empresas.
Los datos que se muestran en nuestras bases de datos son públicos, nuestro trabajo es recopilar toda la información para facilitar el trabajo de las constructoras y de toda empresa que se quiera beneficiar de ello.
Realizar una base de datos así, llevaría meses, incluso años de trabajo a cualquier empresa. En Construcciónate te facilitamos el trabajo para que dediques el tiempo en otras tareas importantes.